| Тип шнура | Особливості | Температура | Об'ємна щільність | Теплопровідність при 600°C | Втрати при прожарюванні | Міцність на стиск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT (м'який керамічний) | Гнучкий, легкий, зручний для укладання в вузькі зазори | до 1260°C | 700 кг/м³ | 0,14 Вт/м·К | < 15% | 50% |
| T-тип (кручені) | Міцні, щільна структура, ущільнення дверей і швів | до 1260°C | 700 кг/м³ | 0,14 Вт/м·К | < 15% | 50% |
| L-тип (в оплетці) | Гнучкі, без металу, висока діелектрична ізоляція | до 1260°C | 400 кг/м³ | 0,21 Вт/м·К | < 11% | 60% |
| HTS | Армовані скловолокном або дротом, жорсткі | до 1000°C | 500 кг/м³ | 0,15 Вт/м·К | < 15% | 20% |
| HTZ (цирконієві) | Максимальна жаростійкість, індукційні системи | до 1400°C | 600 кг/м³ | 0,18 Вт/м·К | < 12% | 15% |
| ST (скляні) | Бюджетний варіант для середніх температур | до 550°C | 1,1 г/см³ | 0,2 Вт/м·К | < 1,5% | 30% |
Діапазон доступних типорозмірів дозволяє використовувати шнури в різних умовах — від ущільнення до термозахисту
| ПРОФІЛЬ | ДОСТУПНІ ДІАМЕТРИ (MM) |
|---|---|
| Круглий (T, L, HTS, HTZ, ST) | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 |
| Квадратний (T, L, HTS, HTZ, ST) | 10×10, 15×15, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40 |
ЗАЛИШТЕ ЗАЯВКУ –
МИ ЗВ’ЯЖЕМОСЯ
З ВАМИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ!